院長 伊達 成寿
◇出身:岡山県
◇飼育している動物:犬2頭、猫2頭
◇座右の銘:きれいな花は泥水で咲く
副院長 阿美古 健
◇出身:山口県
◇所属学会等:日本獣医麻酔外科学会、日本獣医画像診断学会、犬・猫の呼吸器臨床研究会、日本獣医がん学会
◇飼育している動物:猫、亀
◇座右の銘:努力も才能
佐野 夏記
◇出身:東京都
◇所属学会等:日本獣医がん学会
◇飼育している動物:猫2頭
◇座右の銘:初心忘るべからず
花﨑 さやか
◇出身:広島県
◇所属学会等:日本獣医麻酔外科学会
◇飼育している動物:猫
◇座右の銘:いつかできることはすべて、今日でもできる。
中川 雄太
◇出身:東京都
◇所属学会等:獣医神経病学会、日本獣医行動研究会
◇飼育している動物:犬、ハムスター、淡水魚
◇座右の銘:医者には三つの武器がある。第一に言葉、第二に薬草、第三にメスである。
神経科 学術アドバイザー 長谷川 大輔
◇所属:日本獣医生命科学大学獣医学部 教授
◇資格:アジア獣医内科学会 神経科専門医 DAiCVIM (Neurology)
外科 塚田 祐介
◇資格:獣医腫瘍認定医Ⅱ種、ISVPS公認小動物外科学認定医
循環器科 鈴木 亮平
◇所属:日本獣医生命科学大学獣医学部 講師、日本獣医生命科学大学付属動物医療センター・循環器科
低侵襲外科 学術アドバイザー 金井 詠一
◇所属:麻布大学獣医学部 講師
看護科 学術アドバイザー 村尾 信義
◇所属:倉敷芸術科学大学動物生命科学学科 准教授
9月 25日(月) |
26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | 10月 1日(日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊達 | 休診日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
阿美古 | ○ | ○ | ○ | ||||
花﨑 | ○ | ○ | ○ | ||||
中川 | ○ | ○ | ○ | ||||
佐野 |
10月 2日(月) |
3日(火) | 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | 7日(土) | 8日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊達 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
阿美古 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
花﨑 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中川 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
佐野 |
10月 9日(月) |
10日(火) | 11日(水) | 12日(木) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊達 | 休診日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
阿美古 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
花﨑 | ○ | ○ | ○ | ||||
中川 | ○ | ○ | ○ | ||||
佐野 |
10月 16日(月) |
17日(火) | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊達 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
阿美古 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
花﨑 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中川 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
佐野 |
10月 23日(月) |
24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊達 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
阿美古 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
花﨑 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中川 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
佐野 |
10月 30日(月) |
31日(火) | 11月 1日(水) |
2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊達 | 休診日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
阿美古 | ○ | ○ | ○ | ||||
花﨑 | ○ | ○ | |||||
中川 | ○ | ○ | ○ | ||||
佐野 |